BIG BOSSES BIG DEALS
Registre-se, indique jogadores e ganhe até 70% de RS
1 de setembro - 30 de novembro
Prêmios
RS 60%
4.º-10.º lugar
RS 70%
1.º-3.º lugar
RS 50%
11.º-100.º lugar
Participe da corrida de FTD ou do valor dos depósitos e obtenha um aumento de RS de até 70% por 3 meses.
O aumento de RS será válido de 1º de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 e se aplicará a todos os jogadores que você trouxe ao longo do tempo.
Forme o clã mais incrível e ganhe a recompensa que você merece!
Como se tornar parte da família?
Todos receberão seu trato justo e poderão mostrar quem é o BIG BOSS nas ruas.
Seja parceiro do clube Fairpari Partners.
Feche o melhor acordo com o gerente.
Atraia ativamente jogadores para a Fairpari.
Mapa
No mapa estão indicados os países de onde você pode atrair jogadores e expandir sua influência. A FairPari ajudará você com promoções exclusivas para jogadores e um alto nível de retenção. Não perca tempo e comece a conquistar o mundo!
Melhores clãs
Novos recrutas
| Lugar | ID do parceiro | FTD |
| 1 | 2800552 | 172 |
| 2 | 2851984 | 141 |
| 3 | 2796706 | 58 |
| 4 | 2900026 | 57 |
| 5 | 2876732 | 38 |
| 6 | 2805669 | 28 |
| 7 | 2832652 | 13 |
| 8 | 2769804 | 13 |
| 9 | 2790774 | 10 |
| 10 | 2823096 | 8 |
| 11 | 2766008 | 5 |
| 12 | 2818881 | 5 |
| 13 | 2827411 | 4 |
| 14 | 2874018 | 4 |
| 15 | 2844352 | 4 |
| 16 | 2829897 | 4 |
| 17 | 2840491 | 3 |
| 18 | 2844448 | 3 |
| 19 | 2873660 | 3 |
| 20 | 2829832 | 3 |
| 21 | 2867940 | 2 |
| 22 | 2813759 | 2 |
| 23 | 2903116 | 2 |
| 24 | 2882859 | 1 |
| 25 | 2836459 | 1 |
| 26 | 2877420 | 1 |
| 27 | 2872084 | 1 |
| 28 | 2812459 | 1 |
| 29 | 2831494 | 1 |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
Contribuições para o fundo comum
| Lugar | ID do parceiro | Depósitos |
| 1 | 2796706 | 21 273,74 $ |
| 2 | 2800552 | 8 741,12 $ |
| 3 | 2769804 | 3 849,55 $ |
| 4 | 2805669 | 2 870,53 $ |
| 5 | 2832652 | 2 797,53 $ |
| 6 | 2900026 | 2 525,64 $ |
| 7 | 2867940 | 1 991,39 $ |
| 8 | 2766008 | 1 874,92 $ |
| 9 | 2851984 | 1 650,42 $ |
| 10 | 2823096 | 1 190,21 $ |
| 11 | 2840491 | 1 059,40 $ |
| 12 | 2844448 | 977,94 $ |
| 13 | 2818881 | 852,99 $ |
| 14 | 2827411 | 581,51 $ |
| 15 | 2876732 | 477,18 $ |
| 16 | 2882859 | 380,60 $ |
| 17 | 2874018 | 377,23 $ |
| 18 | 2790774 | 225,83 $ |
| 19 | 2873660 | 179,01 $ |
| 20 | 2836459 | 113,01 $ |
| 21 | 2844352 | 93,34 $ |
| 22 | 2829897 | 83,50 $ |
| 23 | 2829832 | 47,64 $ |
| 24 | 2813759 | 32,37 $ |
| 25 | 2903116 | 30,27 $ |
| 26 | 2877420 | 27,29 $ |
| 27 | 2872084 | 25,73 $ |
| 28 | 2812459 | 17,50 $ |
| 29 | 2831494 | 4,91 $ |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
Condiciones
Ranking FTD.
Quanto mais recrutas (FTD) você reunir, mais alto será seu nome na lista dos lendas das ruas.
Os 3 primeiros lugares recebem RS 70% — esta é sua chance de subir ao topo e tornar sua gangue os verdadeiros reis das ruas!
Ranking de Depósitos.
Quanto mais dinheiro (quantia de depósitos) sua equipe contribuir, mais alto será seu lugar na lista.
Os 3 primeiros lugares recebem RS 70% — esta é sua chance de alcançar as posições de topo e tornar sua gangue imbatível!
Cada ranking tem 100 vagas.
FAQ
QUESTÕES?
-
Quem está elegível para participar?
Os parceiros da Fair Pari Partners que se inscreveram para o torneio e operam nos GEOs especificados no mapa estão elegíveis para participar (verifique com seu gerente pessoal para uma lista detalhada de GEOs e fontes de tráfego permitidas). Serão contabilizados os jogadores que se cadastraram e fizeram seu primeiro depósito entre 1 de setembro e 30 de novembro de 2024.
-
Quais são os prazos da promoção?
A promoção decorre de 1 de setembro a 30 de novembro de 2024.
-
Como são formados os grupos de vencedores?
A classificação de FTD (First Time Deposit) é baseada no número de FTDs trazidos por um parceiro. Quanto mais FTDs durante o período da promoção, maior a posição na classificação.
A classificação de depósitos é baseada na soma total de todos os depósitos dos jogadores do parceiro que se registraram durante o período da promoção. Quanto maior for a soma dos depósitos durante o período da promoção, maior será a posição na classificação. -
Quais são os limites mínimos para os prêmios?
Apenas jogadores com um primeiro depósito de pelo menos 10 EUR ou o equivalente na moeda local do jogador são contabilizados.
-
Posso participar de ambas as classificações?
Sim, você pode participar de ambas as classificações. Se um afiliado ocupar posições premiadas em ambas as classificações, a taxa de RS bônus não será cumulativa; em vez disso, a maior taxa de RS ganha será selecionada e aplicada para o período de bônus.
-
Quais tipos de tráfego são permitidos para participar no torneio?
Os seguintes tipos de tráfego são permitidos para participar no torneio: PPC, SEO (exceto marca; cross-brand com aprovação do gerente), Facebook, in-app, social, influence, push, pop, native, banner, media, stream, ASO, UAC. Se desejar participar da promoção com outro tipo de tráfego, coordene com o seu gerente.
-
Quem não está elegível para participar no torneio e como ocorre a desqualificação?
Os parceiros que violarem as regras gerais da Fair Pari Partners, bem como os parceiros com tráfego incentivado ou fraudulento, não estão elegíveis para participar no torneio e serão desqualificados.
-
Quando serão publicados os resultados do torneio?
Os resultados finais serão publicados nesta página de destino em 2 de dezembro de 2024. Além disso, o quadro de líderes com os resultados intermediários atualizados da promoção será atualizado semanalmente na página de destino.
-
Para que período é válida a taxa de RS bônus?
A taxa de RS aumentada será válida de 3 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025.
Contatos
Entre em contato com o gerente e feche o negócio
Junte-se ao clube e ganhe dinheiro com FairPari
Estou dentro!